2024年3季度民政统计数据 | ||||
指 标 | 单 位 | 数 量 | ||
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 3518.8 | ||
二、乡级行政区划单位 | ||||
镇 | 个 | 21432 | ||
乡 | 个 | 7060 | ||
民族乡 | 个 | 956 | ||
苏木 | 个 | 153 | ||
民族苏木 | 个 | 1 | ||
街道 | 个 | 9084 | ||
区公所 | 个 | 2 | ||
三、提供住宿的民政机构 | 个 | 43412 | ||
#养老机构 | 个 | 40534 | ||
四、社会救助 | ||||
城市最低生活保障 | ||||
最低生活保障人数 | 万人 | 634.1 | ||
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 791.0 | ||
农村最低生活保障 | ||||
最低生活保障人数 | 万人 | 3367.0 | ||
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 585.9 | ||
城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 477.4 | ||
五、残疾人福利 | ||||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 1187.3 | ||
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 1620.4 | ||
六、福利彩票销售 * | 亿元 | 1574.2 | ||
七、婚姻登记服务 | ||||
结婚登记 * | 万对 | 474.7 | ||
离婚登记 * | 万对 | 196.7 | ||
八、社会组织 | ||||
社会团体 | 万个 | 38.0 | ||
民办非企业单位 | 万个 | 48.9 | ||
基金会 | 个 | 9778 | ||
注:带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 |